Rapports des États Membres sur la fourniture, la vente ou le transfert de tous produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée
Aux termes du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017), l’interdiction visant tous les produits pétroliers raffinés ne s’applique pas à l’achat par la République populaire démocratique de Corée ou à la fourniture, à la vente ou au transfert directs ou indirects à celle-ci, à partir du territoire des États Membres ou à travers celui-ci ou par l’intermédiaire de leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’oléoducs, de lignes ferroviaires ou de véhicules, qu’ils aient ou non leur territoire pour point de départ, de tous produits pétroliers raffinés :
• D’une quantité maximale de 500 000 barils par période de 12 mois, à compter du 1er janvier 2018 ;
Les modalités de notification des dérogations concernant la fourniture, la vente ou le transfert de tous produits pétroliers raffinés à la République populaire démocratique de Corée par les États Membres sont exposées sous la rubrique des dérogations du site Web du Comité 1718.
Les informations figurant sur ce site Web sont actualisées en temps réel au fur et à mesure de la réception des notifications de la part des États Membres.
Si, dans ses notifications, l’état Membre utilise une unité de mesure autre que le baril, le Secrétaire du Comité procède comme suit pour convertir les données :
1. Si l’état Membre communique le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée en barils, c’est ce volume qui est utilisé aux fins des calculs.
2. Si l’État Membre communique le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée dans une autre unité que le baril et précise quel type de produit pétrolier raffiné a été fourni, le tableau ci-dessous est utilisé pour convertir les données en barils (*).
Produits | À convertir |
|
|
|
| Barils en tonnes | Tonnes en barils | Kilolitres en tonnes | Tonnes en kilolitres |
À partir de | Multiplié par |
|
|
|
Gaz de pétrole liquéfié (LPG) | 0,086 | 11,6 | 0,542 | 1,844 |
Essence | 0,12 | 8,35 | 0,753 | 1,328 |
Kérosène | 0,127 | 7,88 | 0,798 | 1,253 |
Gazole/Diesel | 0,134 | 7,46 | 0,843 | 1,186 |
Fioul résiduel | 0,157 | 6,35 | 0,991 | 1,01 |
3. Si l’État Membre communique le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée dans une autre unité que le baril et ne précise pas quel type de produit pétrolier raffiné a été fourni ou si l’un des produits n’est pas repris dans la liste ci-dessus, c’est le taux de conversion ci-dessous, basé sur un panier de produits, qui est utilisé pour convertir les données en barils.
Produits | À convertir |
|
|
|
| Barils en tonnes | Tonnes en barils | Kilolitres en tonnes | Tonnes en kilolitres |
À partir de | Multiplié par |
|
|
|
Panier de produits | 0,125 | 7,98 | 0,788 | 1,269 |
(*) Si, dans sa notification, l’État Membre communique le volume de produits pétroliers raffinés fourni, vendu ou transféré à la République populaire démocratique de Corée dans une autre unité que le baril et donne ou a précédemment donné le taux de conversion à appliquer, le Secrétaire du Comité convertit les données au moyen dudit taux de conversion.
2024
État actuel des exportations des États Membres pour 2024, en date de la dernière notification [18/07/2024]
Quantité [barils] | Pourcentage du volume maximum |
64574.604 | 12.92 |
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2024
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
Janvier 2024 | 15,279.913 | 1,914.776 | Fédération de Russie |
4,877.715 | 585.56 | Chine | |
Février 2024 | 2,099.577 | 252.05 | Chine |
Mars 2024 | 7,064.506 | 848.08 | Chine |
Avril 2024 | 20,661.316 | 2,480.35 | Chine |
Mai 2024 | 14,591.577 | 1,751.69 | Chine |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2023
Mois | Quantité indiquée | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
Janvier 2023 | 8,688.856 | 1,043.08 | Chine |
44,655.210 | 5,595.891 | Fédération de Russie | |
Février 2023 | 26,710.312 | 3,206.52 | Chine |
10,666.647 | 1,336.65 | Fédération de Russie | |
Mars 2023 | 5,140.341 | 644.153 | Fédération de Russie |
15,260.393 | 1,831.98 | Chine | |
Avril 2023 | 3,612.546 | 452.70 | Fédération de Russie |
33,931.089 | 4,073.36 | Chine | |
Mai 2023 | 9,197.486 | 1,104.14 | Chine |
2,593.444 | 324.993 | Fédération de Russie | |
Juin 2023 | 2,305.023 | 288.850 | Fédération de Russie |
18,983.237 | 2,278.90 | Chine | |
Juillet 2023 | 10,933.230 | 1,370.079 | Fédération de Russie |
12,009.528 | 1,441.72 | Chine | |
Août 2023 | 8,179.394 | 981.92 | Chine |
5,713.321 | 715.955 | Fédération de Russie | |
Septembre 2023 | 29,778.917 | 3,574.90
| Chine |
9,482.203 | 1,188.246 | Fédération de Russie | |
Octubre 2023 | 18,154.985 | 2,179.47 | Chine |
0.000 | 0.000 | Fédération de Russie | |
Novembre 2023 | 38,527.999 | 4,625.21 | Chine |
4,151.930 | 520.292 | Fédération de Russie | |
Décembre 2023 | 6,591.472 | 825.999 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2022
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
Janvier 2022 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
10,822.003 | 1,299.16 | Chine | |
Février 2022 | 6,294.565 | 755.65 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Mars 2022 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
15,947.035 | 1914.41 | Chine | |
Avril 2022 | 7,695.421 | 923.82 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Mai 2022 | 0 | 0 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Juin 2022 | 3,460.199 | 415.39 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Juillet 2022 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
1,987.705 | 238.62 | Chine | |
Août 2022 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
19,892.123 | 2,388.01 | Chine | |
Septembre 2022 | 9,974.175 | 1,197.38 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Octobre 2022
| 11,408.601 | 1,369.58 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Novembre 2022 | 17,839.861 | 2,141.64 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Décembre 2022 | 4,590.163 | 551.04 | Chine |
3,225.356 | 404.18 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2021
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
---|---|---|---|
Janvier 2021 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
Février 2021 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
Mars 2021 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
4,893.042 | 587.40 | Chine | |
Avril 2021 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
91.630 | 11 | Chine | |
Mai 2021 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
8,050.112 | 966.40 | Chine | |
Juin 2021 | 10,725.208 | 1,287.54 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Juillet 2021 | 2,828.618 | 339.57 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Août 2021 | 11,745.300 | 1,410.00 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Septembre 2021 | 41,973.454 | 5,038.83 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Octobre 2021 | 1,666.000 | 200 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Novembre 2021 | 8,729.507 | 1,047.96 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie | |
Décembre 2021 | 1,206.017 | 144.78 | Chine |
0 | 0 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2020
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
Janvier 2020 | 17,146.957 | 2,065.641 | Fédération de Russie |
3,305.511 | 396.82 | Chine | |
Février 2020 | 1,097.228 | 131.72 | Chine |
24,525.986 | 2,937.252 | Fédération de Russie | |
Mars 2020 | 99.210 | 11.91 | Chine |
22,902.088 | 2,749.35 | Fédération de Russie | |
Avril 2020 | 23,731.341 | 2,855.78 | Fédération de Russie |
Mai 2020 | 10,605.673 | 1,273.19 | Chine |
7,292.890 | 873.4 | Fédération de Russie | |
Juin 2020 | 8,384.728 | 1,006.57 | Chine |
10,914.593 | 1,320.553 | Fédération de Russie | |
Juillet 2020 | 12,479.423 | 1,498.13 | Chine |
Août 2020 | 1,180.611 | 141.73 | Chine |
255.360 | 32 | Fédération de Russie | |
Septembre 2020 | 4,858.556 | 583.26 | Chine |
Octobre 2020 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
Novembre 2020 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
Décembre 2020 | 0 | 0 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2019
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
---|---|---|---|
Janvier 2019 | 3,989.737 | 478.96 | Chine |
49,900.143 | 5,976.065 | Fédération de Russie | |
Février 2019 | 36,424.635 | 4,382.323 | Fédération de Russie |
5,759.029 | 691.36 | Chine | |
Mars 2019 | 9,950.851 | 1,194.58 | Chine |
32,333.200 | 3,909.351 | Fédération de Russie | |
Avril 2019 | 15,239.985 | 1,829.53 | Chine |
38,224.044 | 4,706.877 | Fédération de Russie | |
Mai 2019 | 26,698.628 | 3,208.969 | Fédération de Russie |
26,698.628 | 1,536.03 | Chine | |
Juin 2019 | 9,336.510 | 1,130.109 | Fédération de Russie |
15,593.927 | 1,872.02 | Chine | |
Juillet 2019 | 7,043.181 | 850.457 | Fédération de Russie |
22,688.088 | 2,723.66 | Chine | |
Août 2019 | 18,398.471 | 2,208.7 | Chine |
21,806.318 | 2,611.559 | Fédération de Russie | |
Septembre 2019 | 17,724.668 | 2,136.473 | Fédération de Russie |
24,725.023 | 2,968.09 | Chine | |
Octobre 2019 | 11,314.676 | 1,355.075 | Fédération de Russie |
25,971.107 | 3,117.78 | Chine | |
Novembre 2019 | 5,062.704 | 619.07 | Fédération de Russie |
16,554.376 | 1,987.32 | Chine | |
Décembre 2019 | 17,752.146 | 2,131.00 | Chine |
21,496.439 | 2,581.352 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2018
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
---|---|---|---|
Janvier 2018 | 1,677.495 | 201.38 | Chine |
3,047.794 | 368.24 | Fédération de Russie | |
Février 2018 | 11,598.276 | 1,392.25 | Chine |
15,209.140 | 1,881.562 | Fédération de Russie | |
Mars 2018 | 20,316.787 | 2,438.99 | Chine |
15,542.057 | 1,897.579 | Fédération de Russie | |
Avril 2018 | 3,644.042 | 437.46 | Chine |
35,567.376 | 4,293.472 | Fédération de Russie | |
Mai 2018 | 12,090.245 | 1,451.41 | Chine |
10,509.852 | 1,286.138 | Fédération de Russie | |
Juin 2018 | 12,560.807 | 1,507.9 | Chine |
12,635.527 | 1,570.444 | Fédération de Russie | |
Juillet 2018 | 7,529.237 | 903.87 | Chine |
4,661.328 | 576.126 | Fédération de Russie | |
Août 2018 | 22,705.997 | 2,725.81 | Chine |
11,242.900 | 1,369.497 | Fédération de Russie | |
Septembre 2018 | 15,270.208 | 1,859.283 | Fédération de Russie |
15,115.618 | 1,814.6 | Chine | |
Octobre 2018 | 15,717.794 | 1,886.89 | Chine |
31,189.019 | 3,777.731 | Fédération de Russie | |
Novembre 2018 | 24,397.487 | 2,928.87 | Chine |
28,073.994 | 3,377.243 | Fédération de Russie | |
Décembre 2018 | 12,585.547 | 1,510.87 | Chine |
58,165.211 | 6,983.121 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 5 de la résolution 2397 (2017) du Conseil de sécurité
2017
En application du paragraphe 14 de la résolution 2375 (2017), la quantité totale de tous les produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés par les États Membres à la République populaire démocratique de Corée ne doit pas dépasser 500 000 barils, durant une période de 3 mois allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017.
Pourcentage | Quantité totale (en barils) |
75 % | 375 000 |
90 % | 450 000 |
95 % | 475 000 |
Total | 500 000 |
Rapports mensuels reçus des États Membres en 2017
Mois | Quantité indiquée pour chaque mois (en barils)* | Quantité déclarée au Comité (en tonnes) | Pays d’origine |
Octobre 2017 | 18,035.283 | 2,165.1 | Chine |
Novembre 2017 | 4,145.008 | 497.6 | Chine |
1,696.069 | 212.54 | Fédération de Russie | |
Décembre 2017 | 3,858.573 | 463.214 | Chine |
4,792.344 | 589.664 | Fédération de Russie |
* En application du paragraphe 14 de la résolution 2375 (2017) du Conseil de sécurité.