Presentación de informes sobre el suministro, la venta o la transferencia a la RPDC por los Estados Miembros de todos los productos refinados derivados del petróleo
De conformidad con el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) , la prohibición de todos los productos refinados derivados del petróleo no se aplicará con respecto a la adquisición por la RPDC, o al suministro, la venta o la transferencia, directa o indirectamente, a la RPDC por los Estados Miembros, a través del territorio de estos o por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, oleoductos, líneas de ferrocarril o vehículos, tengan o no origen en su territorio, de todos los productos refinados derivados del petróleo:
- En una cantidad máxima de 500.000 barriles durante un período de doce meses a partir del 1 de enero de 2018, y durante períodos de doce meses posteriormente.
Los procedimientos para las notificaciones de exenciones relativas al suministro, la venta o la transferencia a la RPDC por los Estados miembros de todos los productos refinados derivados del petróleo se describen en la sección Exenciones a las medidas del sitio web del Comité 1718.
Este sitio web se actualiza en tiempo real a medida que se reciben informes de los Estados Miembros.
Si los Estados Miembros utilizan en sus notificaciones una unidad de medida distinta a los barriles, el Secretario del Comité adopta las medidas siguientes, en orden descendente, para convertir la información presentada:
- Si un Estado Miembro expresa en su notificación la cantidad de productos refinados derivados del petróleo suministrados, vendidos o transferidos a la RPDC en barriles, se utiliza esa cantidad en los cálculos.
- Si un Estado Miembro expresa en su notificación la cantidad de productos refinados derivados del petróleo suministrados, vendidos o transferidos a la RPDC en una unidad distinta a los barriles e incluye información sobre el tipo específico de producto refinado derivado del petróleo, se utiliza el cuadro siguiente para convertir la cantidad notificada a barriles (*).
Producto | Para convertir |
|
|
|
| Barriles en toneladas | Toneladas en barriles | Kilolitros en toneladas | Toneladas en kilolitros |
A partir de | Multiplíquese por |
|
|
|
Gas de petróleo licuado (GPL) | 0,086 | 11,6 | 0,542 | 1,844 |
Gasolina | 0,12 | 8,35 | 0,753 | 1,328 |
Queroseno | 0,127 | 7,88 | 0,798 | 1,253 |
Gasóleo/Diésel | 0,134 | 7,46 | 0,843 | 1,186 |
Fuelóleo residual | 0,157 | 6,35 | 0,991 | 1,01 |
3. Si un Estado Miembro expresa en su notificación la cantidad de productos refinados derivados del petróleo suministrados, vendidos o transferidos a la RPDC en una unidad distinta a los barriles y no incluye información sobre el tipo específico de producto refinado derivado del petróleo o incluye un producto no recogido en la anterior lista de productos, se aplican las tasas siguientes a la cesta de productos para convertir la cantidad notificada a barriles.
Producto | Para convertir |
|
|
|
| Barriles en toneladas | Toneladas en barriles | Kilolitros en toneladas | Toneladas en kilolitros |
A partir de | Multiplíquese por |
|
|
|
Cesta de productos | 0,125 | 7,98 | 0,788 | 1,269 |
(*) Si un Estado Miembro expresa en su notificación la cantidad de productos refinados derivados del petróleo suministrados, vendidos o transferidos a la RPDC en una unidad distinta a los barriles y proporciona o ha proporcionado anteriormente una tasa de conversión, el Secretario del Comité convertirá la información presentada utilizando la tasa de conversión proporcionada.
2024
Estado de las exportaciones en 2024 con arreglo a las últimas notificaciones de los Estados Miembros (4/12/2024)
Cantidad (barriles) | Percentil del volumen máximo (en porcentaje) |
168679.201 | 33.74 |
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2024
Mes | Cantidad declarada | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
Enero de 2024 | 15,279.913 | 1,914.776 | Federación de Rusia |
4,877.715 | 585.56 | China | |
Febrero de 2024 | 2,099.577 | 252.05 | China |
Marzo de 2024 | 7,064.506 | 848.08 | China |
Abril de 2024 | 20,661.316 | 2,480.35 | China |
Mayo de 2024 | 14,591.577 | 1,751.69 | China |
Junio de 2024 | 51,619.677 | 6,196.840 | China |
Julio de 2024 | 13,037.370 | 1,565.110 | China |
Agosto de 2024 | 39,447.550 | 4,735.600 | China |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2023
Mes | Cantidad declarada | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
Enero de 2023 | 8,688.856 | 1,043.08 | China |
44,655.210 | 5,595.891 | Federación de Rusia | |
Febrero de 2023 | 26,710.312 | 3,206.52 | China |
10,666.467 | 1,336.153 | Federación de Rusia | |
Marzo de 2023 | 5,140.341 | 644.153 | Federación de Rusia |
15,260.393 | 1,831.98 | China | |
Abril de 2023 | 3,612.546 | 452.70 | Federación de Rusia |
33,931.089 | 4,073.36 | China | |
Mayo de 2023
| 9,197.486 | 1,104.14 | China |
2,593.444 | 324.993 | Federación de Rusia | |
Junio de 2023 | 2,305.023 | 288.850
| Federación de Rusia
|
18,983.237 | 2,278.90 | China | |
Julio de 2023 | 10,933.230
| 1,370.079
| Federación de Rusia
|
12,009.528 | 1,441.72 | China | |
Agosto de 2023 | 8,179.394 | 981.92 | China |
5,713.321 | 715.955 | Federación de Rusia | |
Septiembre de 2023 | 29,778.917 | 3,574.90 | China |
9,482.203 | 1,188.246 | Federación de Rusia | |
Octobre de 2023 | 18,154.985 | 2,179.47 | China |
0.000 | 0.000 | Federación de Rusia | |
Noviembre de 2023 | 38,527.999 | 4,625.21 | China |
4,151.930 | 520.292 | Federación de Rusia | |
Deciembre de 2023 | 6,591.472 | 825.999 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2022
Mes | Cantidad declarada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
Enero de 2022 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
10,822.003 | 1,299.16 | China | |
Febrero de 2022 | 6,294.565 | 755.65 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Marzo de 2022 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
15,947.035 | 1914.41 | China | |
Avril de 2022 | 7,695.421 | 923.82 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Mayo de 2022 | 0 | 0 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Junio de 2022 | 3,460.199 | 415.39 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Julio de 2022 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
1,987.705 | 238.62 | China | |
Agosto de 2022 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
19,892.123 | 2,388.01 | China | |
Septiembre de 2022 | 9,974.175 | 1,197.38 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Octubre de 2022
| 11,408.601 | 1,369.58 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Noviembre de 2022 | 17,839.861 | 2,141.64 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Diciembre de 2022 | 4,590.163 | 551.04 | China |
3,225.356 | 404.18 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2021
Mes | Cantidad declarada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
---|---|---|---|
Enero de 2021 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
Febrero de 2021 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
Marzo de 2021 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
4,893.042 | 587.40 | China | |
Abril de 2021 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
91.630 | 11 | China | |
Mayo de 2021 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
8,050.112 | 966.40 | China | |
Junio de 2021 | 10,725.208 | 1,287.54 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Julio de 2021 | 2,828.618 | 339.57 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Agosto de 2021 | 11,745.300 | 1,410.00 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Septiembre de 2021 | 41,973.454 | 5,038.83 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Octubre de 2021 | 1,666.000 | 200 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Noviembre de 2021 | 8,729.507 | 1,047.96 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia | |
Diciembre de 2021 | 1,206.017 | 144.78 | China |
0 | 0 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2020
Mes | Cantidad declarada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
Enero de 2020 | 17,146.957 | 2,065.641 | Federación de Rusia |
3,305.511 | 396.82 | China | |
Febrero de 2020 | 1,097.228 | 131.72 | China |
24,525.986 | 2,937.252 | Federación de Rusia | |
Marzo de 2020 | 99.210 | 11.91 | China |
22,902.088 | 2,749.35 | Federación de Rusia | |
Abril de 2020 | 23,731.341 | 2,855.78 | Federación de Rusia |
Mayo de 2020 | 10,605.673 | 1,273.19 | China |
7,292.890 | 873.4 | Federación de Rusia | |
Junio de 2020 | 8,384.728 | 1,006.57 | China |
10,914.593 | 1,320.553 | Federación de Rusia | |
Julio de 2020 | 12,479.423 | 1,498.13 | China |
Agosto de 2020 | 1,180.611 | 141.73 | China |
255.360 | 32 | Federación de Rusia | |
Septiembre de 2020 | 4,858.556 | 583.26 | China |
Octubre de 2020 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
Noviembre de 2020 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
Diciembre de 2020 | 0 | 0 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2019
Mes | Cantidad declarada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
---|---|---|---|
Enero de 2019 | 3,989.737 | 478.96 | China |
49,900.143 | 5,976.065 | Federación de Rusia | |
Febrero de 2019 | 36,424.635 | 4,382.323 | Federación de Rusia |
5,759.029 | 691.36 | China | |
Marzo de 2019 | 9,950.851 | 1,194.58 | China |
32,333.200 | 3,909.351 | Federación de Rusia | |
Abril de 2019 | 15,239.985 | 1,829.53 | China |
38,224.044 | 4,706.877 | Federación de Rusia | |
Mayo de 2019 | 26,698.628 | 3,208.969 | Federación de Rusia |
12,795.130 | 1,536.03 | China | |
Junio de 2019 | 9,336.510 | 1,130.109 | Federación de Rusia |
15,593.927 | 1,872.02 | China | |
Julio de 2019 | 7,043.181 | 850.457 | Federación de Rusia |
22,688.088 | 2,723.66 | China | |
Agosto de 2019 | 18,398.471 | 2,208.7 | China |
21,806.318 | 2,611.559 | Federación de Rusia | |
Septiembre de 2019 | 17,724.668 | 2,136.473 | Federación de Rusia |
24,725.023 | 2,968.19 | China | |
Octubre de 2019 | 11,314.676 | 1,355.075 | Federación de Rusia |
25,971.107 | 3,117.78 | China | |
Noviembre de 2019 | 5,062.704 | 619.07 | Federación de Rusia |
16,554.376 | 1,987.32 | China | |
Diciembre de 2019 | 17,752.146 | 2,131.11 | China |
21,496.439 | 2,581.352 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2018
Mes | Cantidad declarada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
---|---|---|---|
Enero de 2018 | 1,677.495 | 201.38 | China |
3,047.794 | 368.24 | Federación de Rusia | |
Febrero de 2018 | 11,598.276 | 1,392.35 | China |
15,209.140 | 1,881.562 | Federación de Rusia | |
Marzo de 2018 | 20,316.787 | 2,438.99 | China |
15,542.057 | 1,897.579 | Federación de Rusia | |
Abril de 2018 | 3,644.042 | 437.46 | China |
35,567.376 | 4,293.472 | Federación de Rusia | |
Mayo de 2018 | 12,090.245 | 1,451.41 | China |
10,509.852 | 1,286.138 | Federación de Rusia | |
Junio de 2018 | 12,560.807 | 1,507.9 | China |
12,635.527 | 1,570.444 | Federación de Rusia | |
Julio de 2018 | 7,529.237 | 903.87 | China |
4,661.328 | 576.126 | Federación de Rusia | |
Agosto de 2018 | 22,705.997 | 2,725.81 | China |
11,242.900 | 1,369.497 | Federación de Rusia | |
Septiembre de 2018 | 15,270.208 | 1,859.283 | Federación de Rusia |
15,115.618 | 1,814.6 | China | |
Octubre de 2018 | 15,717.794 | 1,886.89 | China |
31,189.019 | 3,777.731 | Federación de Rusia | |
Noviembre de 2018 | 24,397.487 | 2,928.87 | China |
28,073.994 | 3,377.243 | Federación de Rusia | |
Diciembre de 2018 | 12,585.547 | 1,510.87 | China |
58,165.211 | 6,983.121 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de la resolución 2397 (2017) del Consejo de Seguridad.
2017
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 14 de la resolución 2375 (2017) , el suministro, la venta o la transferencia a la RPDC por los Estados Miembros de todos los productos refinados derivados del petróleo no excederá de 500.000 barriles, durante un período de tres meses a partir del 1 de octubre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017.
Percentil | Volumen total (en barriles) |
---|---|
75% | 375 000 |
90% | 450 000 |
95% | 475 000 |
Total | 500 000 |
Informes mensuales recibidos de los Estados Miembros en 2017
Mes | Cantidad notificada por mes (en barriles)* | Cantidades recibidaspor el Comité (en toneladas) | País de origen |
---|---|---|---|
Octubre de 2017 | 18,035.283 | 2,165.1 | China |
Noviembre de 2017 | 4,145.008 | 497.6 | China |
1,696.069 | 212.54 | Federación de Rusia | |
Diciembre de 2017 | 3,858.573 | 463.214 | China |
4,792.344 | 589.664 | Federación de Rusia |
* De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 14 de la resolución 2375 (2017) del Consejo de Seguridad.