يرجى ملاحظة أن بعض التقارير المدرجة أدناه لا تزال قيد الإعداد لإصدارها من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة. وسوف تصبح الروابط الخاصة بهذه التقارير نشطة بمجرد اكتمال المعالجة.
حتى 13 سبتمبر/أيلول 2024، قدمت 67 دولة عضواً تقارير عن تنفيذ الفقرة 8 من القرار 2397 (2017)، وقدمت 83 دولة عضواً تقارير عن تنفيذ الفقرة 17 من القرار 2397 (2017)، وقدمت 97 دولة عضواً تقارير عن تنفيذ القرار 2375 (2017)، وقدمت 91 دولة عضواً تقارير عن تنفيذ القرار 2371 (2017)، وقدمت 107 دول عضواً تقارير عن تنفيذ القرار 2321 (2016)، و 115 دولة عضواً عن تنفيذ القرار 2270 (2016).
كان تاريخ تقديم التقرير هو التاريخ الذي تلقت فيه لجنة العقوبات بموجب القرار 1718 التقرير. وقد يكون تاريخ تقديم التقرير مختلفًا عن تاريخ المذكرة الشفوية التي قدمت التقرير أو تاريخ نشر التقرير.
تحتوي التقارير التي تم وضع علامة النجمة (*) عليها على قوائم سلع فاخرة محددة.
يرجى إرسال تقارير التنفيذ عبر مذكرة شفوية أو خطاب موجه إلى:
رئيسة اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 1718 (2006)، صاحبة السعادة السيدة باسكال كريستين بايريسويل (سويسرا)، من خلال البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة
مع نسخة إلى:
الأمين العام للجنة، السيد ديفي ماكناب، عنوان البريد الإلكتروني: sc-1718-committee@un.org
ينبغي إرسال تقارير التنفيذ في نسخة قابلة للتحرير بصيغة Word وصيغة PDF.
للحصول على إرشادات محددة بشأن إعداد وتقديم تقارير التنفيذ الوطنية، يتم تشجيع الدول الأعضاء على استخدام إشعار المساعدة في التنفيذ 2 ، الذي يحتوي على قالب قائمة مرجعية اختياري .
لمعرفة مواعيد تقديم القرارات ذات الصلة، يرجى الاطلاع على الجدول أدناه.
تقارير التنفيذ الوطنية | ||
بموجب الفقرة # من القرار # | تاريخ التبني | الموعد النهائي للتقديم |
8 من 2397 (2017) | 22 ديسمبر 2017 | 22 مارس 2019 (تقرير منتصف المدة)* 22 مارس 2020 (التقرير النهائي)** |
17 من 2397 (2017) | 22 ديسمبر 2017 | 22 مارس 2018 *** |
19 من 2375 (2017) | 11 سبتمبر 2017 | 10 ديسمبر 2017*** |
18 من 2371 (2017) | 5 أغسطس 2017 | 3 نوفمبر 2017 *** |
36 من 2321 (2016) | 30 نوفمبر 2016 | 28 فبراير 2017 *** |
40 من 2270 (2016) | 2 مارس 2016 | 31 مايو 2016 *** |
25 من 2094 (2013) | 7 مارس 2013 | 5 يونيو 2013 *** |
22 من 1874 (2009) | 12 يونيو 2009 | 27 يوليو 2009**** |
11 من 1718 (2006) | 14 أكتوبر 2006 | 13 نوفمبر 2006***** |
*في غضون 15 شهرًا من اعتماد القرار
**في غضون 27 شهرًا من اعتماد القرار
***في غضون 90 يومًا من اعتماد القرار
****في غضون 45 يومًا من اعتماد القرار
*****في غضون 30 يومًا من اعتماد القرار
دولة عضو | بموجب القرار(القرارات) | رمز الوثيقة | تاريخ التقديم |
ألبانيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/38 | 1 ديسمبر 2006 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016) | S/AC.49/2017/68 | 30 مايو 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017)، 2397 (2017) | S/AC.49/2018/63 | 29 مارس 2018 | |
الجزائر | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/25 | 14 مايو 2007 |
2375 (2017) | S/AC.49/2020/39 | 8 يوليو 2020 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2020/40 | 8 يوليو 2020 | |
أندورا | 1874 (2009) | S/AC.49/2009/26 | 6 أغسطس 2009 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/9 | 18 يوليو 2011 | |
2270 (2016) و2321 (2016) | S/AC.49/2017/60 | 2 مايو 2017 | |
أنجولا | 2270 (2016) | S/AC.49/2016/47 | 25 يوليو 2016 |
2321 (2016)، 2356 (2016)، 2371 (2017)، و 2375 (2017) | S/AC.49/2017/157 | 21 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) الفقرة 17 2397 (2017) الفقرة 8 | S/AC.49/2020/41 | 17 يوليو 2020 | |
الأرجنتين | 1718 (2006) | 22 نوفمبر 2006 5 فبراير 2007 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/46 | 8 يوليو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/61 | 5 مايو 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/41 | 16 مارس 2018 | |
أرمينيا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/13 | 17 أغسطس 2011 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، و2270 (2016) | S/AC.49/2016/71 | 1 ديسمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/83 | 18 يوليو 2017 | |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016) و2371 (2017) | S/AC.49/2017/122 | 9 نوفمبر 2017 | |
2375 (2017) و2397 (2017) (الفقرة 17) | S/AC.49/2018/33 | 14 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2019/49 | 15 نوفمبر 2019 | |
أستراليا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/1 | 10 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/17 * | 28 يوليو 2009 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/13 | 1 يوليو 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/13 | 1 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/23 | 3 مارس 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/108 | 3 نوفمبر 2017 | |
2397 (2018) (فقرة 8) | 18 مارس 2019 3 أبريل 2020 | ||
النمسا | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/1 * | 28 ديسمبر 2007 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/16 | 27 يوليو 2009 | |
2087 (2013) و2094 (2013) | S/AC.49/2014/2 | 6 فبراير 2014 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/48 | 1 أغسطس 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/117 | 7 أغسطس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2018/69 | 9 أبريل 2018 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/72 | 16 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/100 | 27 أغسطس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 4 ديسمبر 2019 23 يوليو 2020 | ||
أذربيجان | 1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، و2094 (2013) | S/AC.49/2013/29 | 12 نوفمبر 2013 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، و2270 (2016) | S/AC.49/2016/62 | 28 سبتمبر 2016 | |
البحرين | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/19 | 28 فبراير 2007 |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/16 | 9 يوليو 2013 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/78 | 5 يوليو 2017 | |
2270 (2016)، 2356 (2017)، 2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/93 | 11 أكتوبر 2017 | |
بيلاروسيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/20 | 16 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2010/3 | 5 أبريل 2010 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/22 | 16 سبتمبر 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/3 | 16 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/69 | 19 يوليو 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/10 | 22 يناير 2018 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/65 | 3 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2020/31 | 3 أبريل 2020 | |
بلجيكا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/27 | 17 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/14 * | 27 يوليو 2009 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/1 | 20 مايو 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/64 | 29 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/48 | 10 أبريل 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2018/29 | 26 فبراير 2018 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/30 | 26 فبراير 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/88 | 28 يونيو 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 26 أبريل 2019 13 مارس 2020 | ||
بنين | 1718 (2006)، 1874 (2009)، 2094 (2013) و2270 (2016) | S/AC.49/2016/73 | 9 ديسمبر 2016 |
البوسنة والهرسك | 2397 (2017) الفقرة 8 | S/AC.49/2020/36 | 23 يونيو 2020 |
بوتسوانا | 2270 (2016) و 2321 (2016) | S/AC.49/2017/95 | 26 أكتوبر 2017 |
البرازيل | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/35 | 10 نوفمبر 2016 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/40 | 28 أغسطس 2009 | |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/7 | 26 مايو 2010 | |
2087 (2013) و2094 (2013) | S/AC.49/2013/2 | 22 مايو 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/63 | 29 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/75 | 20 يونيو 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/2 | 5 يناير 2018 | |
2397 (2017) الفقرة 17 | S/AC.49/2019/3 | 19 مارس 2019 | |
2397 (2017) الفقرة 8 | S/AC.49/2019/36 | 18 يونيو 2019 | |
بروناي دار السلام | 1718 (2006) | S/AC.49/2008/2 | 26 مارس 2008 |
1874 (2009) | S/AC.49/2011/12 | 10 أغسطس 2011 | |
2270 (2016) و 2321 (2016) | S/AC.49/2017/54 | 25 أبريل 2017 | |
بلغاريا | 1718 (2006) | 28 نوفمبر 2006 19 يناير 2007 | |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/15 | 20 أبريل 2010 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/21 | 6 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/37 | 16 مارس 2017 | |
2371 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/37 | 19 مارس 2018 | |
بوركينا فاسو | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/6 | 4 مايو 2010 |
بوروندي | 2270 (2016) | S/AC.49/2016/58 | 26 أغسطس 2016 |
كندا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/2 * | 13 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/25 * | 31 يوليو 2009 | |
2270 (2016) | 31 مايو 2016 9 يناير 2017 | ||
2321 (2016) | S/AC.49/2017/22 | 2 مارس 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) (الفقرة 17) | S/AC.49/2018/79 | 16 مايو 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 8 مارس 2019 18 مارس 2020 | ||
كمبوديا | 2321 (2016)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2020/1 | 20 يناير 2020 |
تشيلي | 1718 (2006) | S/AC.49/2011/15 | 18 نوفمبر 2011 |
1874 (2009) | S/AC.49/2012/2 | 1 مارس 2012 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/40 | 8 يوليو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/49 | 13 أبريل 2017 | |
2087 (2013)، 2270 (2016) و2321 (2016) | S/AC.49/2017/89 | 7 سبتمبر 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/68 | 5 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2020/37 | 29 يونيو 2020 | |
الصين | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/21 | 15 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/23 | 3 أغسطس 2009 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/25 | 29 أكتوبر 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/34 | 20 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/33 | 15 مارس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/105 | 2 نوفمبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/143 | 12 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/35 | 15 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 8 مارس 2019 20 مارس 2020 | ||
كولومبيا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/14 | 28 سبتمبر 2011 |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/21 | 13 سبتمبر 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/56 | 30 أغسطس 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/62 | 11 مايو 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/66 | 3 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2020/46 | 28 أكتوبر 2020 | |
كوستاريكا | 2270 (2016) | 2 أغسطس 2016 10 أكتوبر 2016 | |
كرواتيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/17 | 20 فبراير 2007 |
1874 (2009) | S/AC.49/2011/16 | 5 ديسمبر 2011 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/71 | 13 يونيو 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/7 | 17 يناير 2018 | |
كوبا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/23 | 13 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/33 | 10 أغسطس 2009 | |
قبرص | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/25 | 16 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/45 * | 22 أكتوبر 2009 | |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، و2094 (2013) | S/AC.49/2013/28 | 6 نوفمبر 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/20 | 3 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/27 | 8 مارس 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/90 | 18 يوليو 2018 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/92 | 19 يوليو 2018 | |
الجمهورية التشيكية | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/6 | 13 نوفمبر 2006 |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/35 | 20 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/32 | 14 مارس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/133 | 6 ديسمبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/159 | 22 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/71 | 13 أبريل 2018 | |
الدنمارك | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/4 | 30 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/36 * | 26 أغسطس 2009 | |
2087 (2013) و2094 (2013) | S/AC.49/2014/6 | 23 يونيو 2014 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/59 | 8 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/92 | 9 أكتوبر 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2018/5 | 9 يناير 2018 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/4 | 9 يناير 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/97 | 14 أغسطس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 22 مارس 2019 4 مارس 2020 | ||
جيبوتي | 1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016) و2321 (2016) | S/AC.49/2017/43 | 23 مايو 2017 |
جمهورية الدومينيكان | 1874 (2009) | S/AC.49/2009/41 | 11 أغسطس 2009 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، 2356 (2017)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/107 | 28 ديسمبر 2018 | |
الإكوادور | 1718 (2006) | S/AC.49/2012/6 | 29 يونيو 2012 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016) و2321 (2016) | S/AC.49/2017/26 | 6 مارس 2017 | |
مصر | 1874 (2009) | S/AC.49/2012/7 | 29 يونيو 2012 |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/10 | 27 مايو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/34 | 15 مارس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2018/23 | 15 فبراير 2018 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/24 | 15 فبراير 2018 | |
2397 (2017) (الفقرة 17) | S/AC.49/2024/6 | 11 سبتمبر 2024 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2019/53 | 17 ديسمبر 2019 | |
السلفادور | 1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، 2356 (2017)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2019/32 | 9 مايو 2019 |
إريتريا | 1718 (2006)، 1874 (2009)، 2094 (2013)، 2270 (2016) و2321 (2016)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/27 | 23 فبراير 2018 |
استونيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/46 | 22 ديسمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/9 | 27 يوليو 2009 | |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/4 * | 24 مارس 2011 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/35 | 16 مارس 2017 | |
2270(2016) | S/AC.49/2017/42 | 30 مارس 2017 | |
2371(2017) | S/AC.49/2017/102 | 30 أكتوبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/130 | 6 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/85 | 5 يونيو 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/AC.49/2020/12 | 18 مارس 2020 | |
أثيوبيا | 2270 (2016) | S/أك/49/2017/51 | 19 أبريل 2017 |
2321 (2016) | S/أك/49/2017/82 | 13 يوليو 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/126 | 27 نوفمبر 2017 | |
غينيا الاستوائية | 2371 (2017) | S/أك/49/2017/112 | 3 نوفمبر 2017 |
2375 (2017) و2397 (2017) | S/أك/49/2018/34 | 14 مارس 2018 | |
2356 (2017)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) (الفقرة 17) | S/ج/49/2018/94 | 2 يوليو 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | S/أك/49/2019/23 | 29 مارس 2019 | |
فنلندا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/17 | 13 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/20 | 30 يوليو 2009 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/52 | 15 أغسطس 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/55 | 26 أبريل 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/20 | 19 فبراير 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/74 | 16 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (الفقرة 8) | 26 أغسطس 2019 24 مارس 2020 | ||
فرنسا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/12 * | 13 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/15 * | 27 يوليو 2009 | |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/2 * | 25 فبراير 2010 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2015/1 | 28 يناير 2015 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/37 | 27 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/17 | 28 فبراير 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/119 | 10 نوفمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/78 | 9 مايو 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 21 مارس 2019 23 مارس 2020 | ||
جورجيا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/10 | 9 يوليو 2010 |
2270(2016) و2321(2016) | S/AC.49/2017/74 | 22 يونيو 2017 | |
1718 (2006)، 2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/61 | 28 مارس 2018 | |
ألمانيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/33 | 30 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/37 * | 31 يوليو 2009 | |
2087 (2013) و2094 (2013) | S/AC.49/2013/30 | 21 نوفمبر 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/53 | 16 أغسطس 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/46 | 3 أبريل 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/139 | 12 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/86 | 9 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 22 مارس 2019 20 مارس 2020 | ||
اليونان | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/6 | 11 ديسمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2010/9 | 7 يوليو 2010 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/6 | 4 يونيو 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/18 | 1 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/28 | 8 مارس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/103 | ||
30 أكتوبر 2017 | |||
2375 (2017) | S/AC.49/2017/136 | 8 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/48 | 21 مارس 2018 | |
جواتيمالا | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/13 | 6 فبراير 2007 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، 2356 (2017)، 2371 (2017)، 2375 (2017)، 2397 (2017) | S/AC.49/2018/13 | 22 يناير 2018 | |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، 2356 (2017)، 2371 (2017)، 2375 (2017)، 2397 (2017) | S/AC.49/2024/3 | 19 أغسطس 2024 | |
غيانا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/3 | 18 مارس 2011 |
هنغاريا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/15 | 14 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/34 * | 19 أغسطس 2009 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/25 | 2 يونيو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/29 | 10 مارس 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/21 | 16 فبراير 2018 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/54 | 22 مارس 2018 | |
أيسلندا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/1 | 21 يناير 2010 |
الهند | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/23 | 20 فبراير 2007 |
1874 (2009) | S/AC.49/2010/8 | 29 يونيو 2010 | |
2270 (2016) و 2321 (2016) | S/AC.49/2017/57 | 27 أبريل 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/129 | 6 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/53 | 22 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 21 أغسطس 2019 22 يوليو 2020 | ||
أندونيسيا | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/3 | 10 يناير 2007 |
2270 (2016) و 2321 (2016) | S/AC.49/2017/44 | 25 مايو 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/32 | 14 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 2 أبريل 2019 20 مارس 2020 | ||
العراق | 2270 (2016) | S/AC.49/2016/30 | 13 يونيو 2016 |
2270 (2016)، 2321 (2016)، 2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2018/25 | 12 فبراير 2018 | |
2397 (2017) | S/AC.49/2018/89 | 13 يوليو 2018 | |
1718 (2006) | S/AC.49/2018/101 | 31 أغسطس 2018 | |
2321 (2016) و2371 (2017) | S/AC.49/2019/37 | 21 يونيو 2019 | |
أيرلندا | 1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/46 | 13 نوفمبر 2009 |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/66 | 11 أكتوبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/152 | 12 ديسمبر 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2019/29 | 1 مايو 2019 | |
2397 (2017) الفقرة 17 | S/AC.49/2019/30 | 1 مايو 2019 | |
2397 (2017) الفقرة 8 | 12 يوليو 2019 24 مارس 2020 | ||
2094 (2013) | S/AC.49/2023/1 | 7 مارس 2023 | |
إسرائيل | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/24 | 19 أبريل 2007 |
1874 (2009) | S/AC.49/2010/11 | 13 يوليو 2010 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/74 | 12 ديسمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/81 | 11 يوليو 2017 | |
2371 (2017)، 2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2018/55 | 22 مارس 2018 | |
إيطاليا | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/32 | 28 نوفمبر 2006 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2009/11 * | 27 يوليو 2009 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/42 | 14 يوليو 2016 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2016/75 | 16 ديسمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/12 | 27 فبراير 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/114 | 6 نوفمبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/141 | 12 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/60 | 27 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 5 أبريل 2019 20 مارس 2020 | ||
اليابان | 1718 (2006) | S/AC.49/2006/10 * | 13 نوفمبر 2006 |
1874 (2009) | S/AC.49/2009/7 | 27 يوليو 2009 | |
2094 (2013) | S/AC.49/2013/7 | 5 يونيو 2013 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/5 | 31 مايو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/9 | 24 فبراير 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/98 | 27 أكتوبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/131 | 6 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/49 | 22 مارس 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 19 مارس 2019 20 مارس 2020 | ||
الأردن | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/18 | 20 فبراير 2007 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2010/5 | 9 مارس 2010 | |
1718 (2006)، 1874 (2009) و2094 (2013) | S/AC.49/2014/3 | 6 مارس 2014 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/60 | 15 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/87 | 17 أغسطس 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2018/6 | 28 ديسمبر 2017 | |
كازاخستان | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/20 | 26 فبراير 2007 |
1718 (2006) و1874 (2009) | S/AC.49/2011/2 | 23 مارس 2011 | |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/61 | 6 سبتمبر 2016 | |
2321 (2016)، 2356 (2017) و2371 (2017) | S/AC.49/2018/12 | 11 يناير 2018 | |
2375 (2017) و2397 (2017) | S/AC.49/2019/1 | 13 فبراير 2019 | |
الكويت | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/16 | 17 يناير 2007 |
1718 (2006)، 1874 (2009)، 2087 (2013)، 2094 (2013)، 2270 (2016)، 2321 (2016)، 2356 (2017) و2371 (2017) | S/AC.49/2017/88 | 22 أغسطس 2017 | |
2397 (فقرة 8) | 5 أبريل 2019 20 مارس 2020 | ||
قرغيزستان | 1718 (2006) | S/AC.49/2007/10 | 19 يناير 2007 |
2270(2016) | S/AC.49/2017/66 | 23 مايو 2017 | |
2321 (2016) و 2356 (2017) | S/AC.49/2017/84 | 19 يوليو 2017 | |
2371 (2017) و2375 (2017) | S/AC.49/2017/160 | 28 ديسمبر 2017 | |
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 1874 (2009) | S/AC.49/2009/50 | 25 نوفمبر 2009 |
2270 (2016) | S/AC.49/2016/11 | 31 مايو 2016 | |
2321 (2016) | S/AC.49/2017/21 | 1 مارس 2017 | |
2371 (2017) | S/AC.49/2017/146 | 14 نوفمبر 2017 | |
2375 (2017) | S/AC.49/2017/147 | 12 ديسمبر 2017 | |
2397 (2017) (فقرة 17) | S/AC.49/2018/76 | 25 أبريل 2018 | |
2397 (2017) (فقرة 8) | 20 مارس 2020 | ||
